Berapa kalori lauk pauk? Tabel kalori dan protein
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh: Tim QuickCalo (English)
Jawaban singkat
Tabel ini berisi 17 makanan dalam kategori lauk pauk. Per porsi umum, kalori terendah adalah Tempe goreng (90 kkal) dan tertinggi Ayam geprek (610 kkal). Angka gram adalah perkiraan berat porsi. Nilai berasal dari data USDA FoodData Central atau perhitungan resep dengan bahan yang tertulis; buka baris mana pun untuk rinciannya.
Lauk yang biasa dimakan bersama nasi. Cara masak paling menentukan: lauk yang digoreng atau dimasak dengan santan jauh lebih padat kalori daripada yang direbus atau dikukus.
| Makanan | Porsi | Gram | Kalori (kkal) | Protein (g) | kkal / 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendang | 1 potong | 60 | 190 | 11 | 314 |
| Ayam goreng | 1 potong | 100 | 260 | 27 | 262 |
| Ayam geprek | 1 porsi | 210 | 610 | 33 | 291 |
| Ayam bakar | 1 potong | 100 | 245 | 22 | 243 |
| Opor ayam | 1 porsi | 250 | 530 | 29 | 212 |
| Gulai kambing | 1 porsi | 250 | 360 | 26 | 143 |
| Pecel lele | 1 porsi | 280 | 440 | 34 | 158 |
| Ikan bakar | 1 ekor | 280 | 510 | 62 | 183 |
| Telur balado | 1 butir | 80 | 165 | 7 | 209 |
| Semur daging | 1 porsi | 190 | 295 | 22 | 156 |
| Tempe goreng | 1 potong | 30 | 90 | 6 | 307 |
| Tahu goreng | 1 potong | 40 | 110 | 8 | 270 |
| Tempe mendoan | 1 potong | 42,5 | 130 | 6 | 307 |
| Pepes tahu | 1 bungkus | 95 | 135 | 15 | 141 |
| Perkedel kentang | 1 buah | 50 | 100 | 2 | 200 |
| Capcay | 1 porsi | 350 | 305 | 21 | 87 |
| Tumis kangkung | 1 porsi | 150 | 150 | 6 | 99 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Di kategori lauk pauk, mana yang kalorinya paling rendah per 100 g?
Di tabel ini, Capcay memiliki kalori terendah per 100 g (87 kkal).
Di kategori lauk pauk, mana yang proteinnya paling tinggi?
Di tabel ini, Ayam goreng memiliki protein tertinggi per 100 g (26,8 g).
Sumber
- USDA FoodData Central — kumpulan data SR Legacy (2018) dan FNDDS 2021–2023; diakses 16 Oktober 2026
Unduh QuickCalo
Gratis diunduh untuk iPhone (iOS 15.0 atau lebih baru) dan ponsel Android (Android 7.0 atau lebih baru).
