Ana yemekler kaç kalori? Kalori ve protein tablosu
Son güncelleme: · Hazırlayan: QuickCalo Ekibi
Kısa cevap
Bu tabloda ana yemekler kategorisinden 25 yiyecek var. Yaygın porsiyon başına en düşük kalori Yaprak sarma (35 kcal), en yüksek kalori Mantı (580 kcal). Tablodaki gramlar yaklaşık porsiyon ağırlıklarıdır. Değerler USDA FoodData Central kayıtlarından ya da malzemeleri açıkça yazılmış tarif hesabından gelir; satırlardan ayrıntılı sayfalara geçebilirsin.
Tencere yemekleri, dolmalar ve zeytinyağlılar bu bölümde. Bu yemeklerde kaloriyi en çok pişirme yağı ve etin yağ oranı belirler.
| Yiyecek | Porsiyon | Gram | Kalori (kcal) | Protein (g) | kcal / 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnıyarık | 1 adet | 315 | 435 | 12 | 138 |
| İmam bayıldı | 1 adet | 315 | 405 | 4 | 129 |
| Hünkar beğendi | 1 porsiyon | 340 | 540 | 25 | 159 |
| Kuru fasulye | 1 porsiyon | 290 | 345 | 22 | 119 |
| Nohut yemeği | 1 porsiyon | 275 | 360 | 18 | 131 |
| Zeytinyağlı taze fasulye | 1 porsiyon | 265 | 230 | 4 | 87 |
| Biber dolması | 1 adet | 150 | 170 | 6 | 113 |
| Yaprak sarma | 1 adet | 20 | 35 | 0 | 168 |
| Kabak dolması | 1 adet | 200 | 185 | 9 | 93 |
| Türlü | 1 porsiyon | 315 | 280 | 14 | 89 |
| Ispanak yemeği | 1 porsiyon | 275 | 265 | 9 | 96 |
| Zeytinyağlı pırasa | 1 porsiyon | 270 | 355 | 4 | 132 |
| Bamya yemeği | 1 porsiyon | 320 | 200 | 16 | 63 |
| Musakka | 1 porsiyon | 300 | 420 | 14 | 140 |
| Tas kebabı | 1 porsiyon | 240 | 320 | 27 | 134 |
| Et sote | 1 porsiyon | 200 | 360 | 27 | 179 |
| Tavuk sote | 1 porsiyon | 225 | 285 | 35 | 126 |
| Fırında tavuk but | 1 adet | 133 | 245 | 32 | 184 |
| Kuzu tandır | 1 porsiyon | 200 | 550 | 45 | 276 |
| Mücver | 1 adet | 50 | 90 | 3 | 183 |
| Mantı | 1 porsiyon | 325 | 580 | 22 | 179 |
| Barbunya pilaki | 1 porsiyon | 290 | 385 | 16 | 133 |
| Hamsi tava | 1 porsiyon | 200 | 555 | 44 | 277 |
| Levrek ızgara | 1 porsiyon | 200 | 250 | 47 | 124 |
| Midye tava | 1 porsiyon | 200 | 475 | 23 | 238 |
Sık sorulan sorular
Ana yemekler arasında 100 gramı en düşük kalorili olan hangisi?
Bu tablodaki ana yemekler arasında 100 gramı en düşük kalorili olan Bamya yemeği (63 kcal / 100 g).
Ana yemekler arasında proteini en yüksek olan hangisi?
Bu tablodaki ana yemekler arasında 100 gramında en çok protein bulunan Fırında tavuk but (24 g / 100 g).
Kaynaklar
- USDA FoodData Central — SR Legacy (2018) ve FNDDS 2021–2023 veri setleri; erişim 16 Ekim 2026
QuickCalo'yu indir
iPhone (iOS 15.0 ve üzeri) ve Android telefon (Android 7.0 ve üzeri) için ücretsiz indirilir.
