Berapa kalori bahan pokok? Tabel kalori dan protein
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh: Tim QuickCalo (English)
Jawaban singkat
Tabel ini berisi 29 makanan dalam kategori bahan pokok. Per porsi umum, kalori terendah adalah Kopi hitam (kurang dari 5 kkal) dan tertinggi Burger (420 kkal). Angka gram adalah perkiraan berat porsi. Nilai berasal dari data USDA FoodData Central atau perhitungan resep dengan bahan yang tertulis; buka baris mana pun untuk rinciannya.
Bahan makanan dasar seperti telur, roti, susu, daging, ikan, dan minyak, langsung dari data USDA.
| Makanan | Porsi | Gram | Kalori (kkal) | Protein (g) | kkal / 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Telur rebus | 1 buah | 50 | 80 | 6 | 155 |
| Telur ceplok | 1 buah | 46 | 90 | 6 | 196 |
| Roti tawar | 1 iris | 29 | 75 | 3 | 266 |
| Roti gandum | 1 iris | 32 | 80 | 4 | 252 |
| Nasi putih | 1 porsi | 150 | 195 | 4 | 130 |
| Pasta rebus | 1 porsi | 200 | 315 | 12 | 158 |
| Oatmeal | 1 mangkuk | 40 | 150 | 5 | 379 |
| Susu sapi full cream | 1 gelas (200 ml) | 206 | 125 | 7 | 61 |
| Yoghurt plain | 1 mangkuk | 200 | 120 | 7 | 61 |
| Mentega | 1 sendok makan | 14 | 100 | 0 | 717 |
| Minyak zaitun | 1 sendok makan | 13,5 | 120 | 0 | 884 |
| Madu | 1 sendok teh besar | 14 | 45 | 0 | 304 |
| Gula pasir | 1 sendok teh | 4,2 | 15 | 0 | 387 |
| Dada ayam panggang | 100 g | 100 | 165 | 31 | 165 |
| Daging sapi | 100 g | 100 | 163 | 29,9 | 163 |
| Daging sapi giling | 100 g | 100 | 254 | 17,2 | 254 |
| Ikan salmon | 100 g | 100 | 206 | 22,1 | 206 |
| Tuna kaleng | 1 kaleng | 120 | 240 | 35 | 198 |
| Kentang rebus | 1 buah (sedang) | 167 | 145 | 3 | 86 |
| Kentang goreng | 1 porsi (sedang) | 120 | 240 | 2 | 198 |
| Tomat | 1 buah (sedang) | 123 | 20 | 1 | 18 |
| Mentimun | 1 buah | 150 | 25 | 1 | 15 |
| Alpukat | 1 buah | 201 | 320 | 4 | 160 |
| Burger | 1 buah | 145 | 420 | 25 | 288 |
| Pizza | 1 iris (sedang) | 86 | 230 | 10 | 266 |
| Minuman cola | 1 kaleng (330 ml) | 344 | 145 | 0 | 42 |
| Jus jeruk | 1 gelas | 207 | 95 | 1 | 45 |
| Kopi latte | 1 gelas (sekitar 350 ml) | 360 | 155 | 10 | 43 |
| Kopi hitam | 1 mug | 240 | kurang dari 5 | 0 | kurang dari 5 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Di kategori bahan pokok, mana yang kalorinya paling rendah per 100 g?
Di tabel ini, Kopi hitam memiliki kalori terendah per 100 g (kurang dari 5 kkal).
Di kategori bahan pokok, mana yang proteinnya paling tinggi?
Di tabel ini, Dada ayam panggang memiliki protein tertinggi per 100 g (31 g).
Sumber
- USDA FoodData Central — kumpulan data SR Legacy (2018) dan FNDDS 2021–2023; diakses 16 Oktober 2026
Unduh QuickCalo
Gratis diunduh untuk iPhone (iOS 15.0 atau lebih baru) dan ponsel Android (Android 7.0 atau lebih baru).
