كم سعرة في الأطعمة الأساسية؟ جدول السعرات والبروتين
آخر تحديث: · إعداد: فريق QuickCalo (English)
إجابة مختصرة
يضم هذا الجدول 31 طعامًا من فئة الأطعمة الأساسية. في الحصة الشائعة، أقلها سعرات قهوة سوداء (أقل من 5 سعرات) وأعلاها برغر (420 سعرة). الأرقام بالغرام أوزان تقريبية للحصص، والقيم مأخوذة من سجلات USDA FoodData Central أو من حساب وصفة مكوناتها مكتوبة؛ افتح أي صف لرؤية التفاصيل.
الأطعمة الأساسية مثل البيض والخبز والحليب واللحم والسمك والزيوت، مباشرة من بيانات USDA.
| الطعام | الحصة | غرام | السعرات (ك.ح) | البروتين (غ) | سعرة / 100 غ |
|---|---|---|---|---|---|
| بيض مسلوق | قطعة واحدة | 50 | 80 | 6 | 155 |
| بيض مقلي | قطعة واحدة | 46 | 90 | 6 | 196 |
| خبز أبيض | شريحة واحدة | 29 | 75 | 3 | 266 |
| خبز القمح الكامل | شريحة واحدة | 32 | 80 | 4 | 252 |
| أرز أبيض مطبوخ | حصة واحدة | 150 | 195 | 4 | 130 |
| معكرونة مسلوقة | حصة واحدة | 200 | 315 | 12 | 158 |
| شوفان | وعاء واحد | 40 | 150 | 5 | 379 |
| حليب كامل الدسم | كوب واحد (200 مل) | 206 | 125 | 7 | 61 |
| زبادي | وعاء واحد | 200 | 120 | 7 | 61 |
| زبدة | ملعقة طعام واحدة | 14 | 100 | 0 | 717 |
| زيت الزيتون | ملعقة طعام واحدة | 13.5 | 120 | 0 | 884 |
| عسل | ملعقة حلوى واحدة | 14 | 45 | 0 | 304 |
| سكر | ملعقة صغيرة واحدة | 4.2 | 15 | 0 | 387 |
| صدر دجاج مشوي | 100 غرام | 100 | 165 | 31 | 165 |
| لحم بقري قليل الدهن | 100 غرام | 100 | 163 | 29.9 | 163 |
| لحم مفروم | 100 غرام | 100 | 254 | 17.2 | 254 |
| سلمون | 100 غرام | 100 | 206 | 22.1 | 206 |
| تونة معلبة | علبة واحدة | 120 | 240 | 35 | 198 |
| بطاطس مسلوقة | قطعة واحدة (متوسط) | 167 | 145 | 3 | 86 |
| بطاطس مقلية | حصة واحدة (متوسط) | 120 | 240 | 2 | 198 |
| عدس مطبوخ | وعاء واحد | 198 | 230 | 18 | 116 |
| حمص مسلوق | 100 غرام | 100 | 164 | 8.9 | 164 |
| طماطم | قطعة واحدة (متوسط) | 123 | 20 | 1 | 18 |
| خيار | قطعة واحدة | 150 | 25 | 1 | 15 |
| أفوكادو | قطعة واحدة | 201 | 320 | 4 | 160 |
| برغر | قطعة واحدة | 145 | 420 | 25 | 288 |
| بيتزا | شريحة واحدة (متوسط) | 86 | 230 | 10 | 266 |
| كولا | علبة واحدة (330 مل) | 344 | 145 | 0 | 42 |
| عصير برتقال | كوب واحد | 207 | 95 | 1 | 45 |
| لاتيه | كوب واحد (نحو 350 مل) | 360 | 155 | 10 | 43 |
| قهوة سوداء | كوب كبير واحد | 240 | أقل من 5 | 0 | أقل من 5 |
الأسئلة الشائعة
ما أقل أطعمة فئة الأطعمة الأساسية سعرات لكل 100 غرام؟
في هذا الجدول، قهوة سوداء هو الأقل سعرات لكل 100 غرام (أقل من 5 سعرات).
ما أعلى أطعمة فئة الأطعمة الأساسية بروتينًا؟
في هذا الجدول، صدر دجاج مشوي هو الأعلى بروتينًا لكل 100 غرام (31 غ).
المصادر
- USDA FoodData Central — مجموعتا بيانات SR Legacy (2018) وFNDDS 2021–2023؛ تاريخ الاطلاع 16 أكتوبر 2026
حمّل QuickCalo
مجاني للتنزيل على iPhone (iOS 15.0 أو أحدث) وهواتف Android (الإصدار Android 7.0 أو أحدث).
